0
奧迪Q4 e-tron 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.57-24.52萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron創(chuàng)行版 | 28.99萬 | 16.57萬 降 12.42 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款40 e-tron創(chuàng)境版 | 31.71萬 | 18.38萬 降 13.33 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款50 e-tron quattro創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬 | 19.35萬 降 13.92 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款50 e-tron quattro創(chuàng)享曜夜版 | 36.71萬 | 21.52萬 降 15.19 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奧迪A5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 26.93-46.48萬
品牌:奧迪 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款Cabriolet 40 TFSI時(shí)尚動感型 | 48.4799萬 | 46.48萬 降 1.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款Sportback 40 TFSI時(shí)尚動感型 | 38.58萬 | 26.93萬 降 11.65 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款Sportback 45 TFSI quattro臻選動感型 | 49.88萬 | 41.68萬 降 8.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奧迪A4(進(jìn)口) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 28.43-43.38萬
品牌:奧迪 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款allroad quattro 45TFSI | 43.08萬 | 34.43萬 降 8.65 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |