0
卡羅拉 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.98-17.58萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.5L,1.8L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2016款卡羅拉 雙擎1.8L | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2016款卡羅拉 雙擎1.8L | 14.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2016款卡羅拉 雙擎1.8L | 16.08萬(wàn) | 16.08萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2016款卡羅拉 雙擎1.8L | 17.58萬(wàn) | 17.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威馳 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.18-8.18萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:小型車(chē)
變速箱: 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2016款1.5L手動(dòng)智臻星耀版 | 8.18萬(wàn) | 8.18萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |