0
瑞虎8 PLUS 經銷商報價: 8.49-14.89萬
品牌:奇瑞 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 自動 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,1.6L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款290TGDI DCT乘風版5座 | 12.19萬 | 9.69萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
瑞虎9 經銷商報價: 12.99-20.99萬
品牌:奇瑞 級別:SUV
變速箱:自動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T自動四驅旗艦版 | 20.39萬 | 18.09萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T自動四驅臻享版 | 18.39萬 | 16.09萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T自動兩驅耀享版 | 16.9899萬 | 14.69萬 降 2.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
瑞虎8 經銷商報價: 9.29-16.29萬
品牌:奇瑞 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款豹款 鯤鵬310TGDI自動旗艦型 | 12.99萬 | 12.29萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款豹款 鯤鵬310TGDI自動尊貴型 | 11.99萬 | 11.29萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款豹款 鯤鵬310TGDI自動豪華型 | 10.99萬 | 10.29萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
瑞虎7 經銷商報價: 6.99-14.99萬
品牌:奇瑞 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5TCVT暢享型 | 8.49萬 | 7.49萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |