0
寶馬X5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 54.5-70.2萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive 30Li尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 59.8萬(wàn) | 54.5萬(wàn) 降 5.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive 40LiM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 67.8萬(wàn) | 63.5萬(wàn) 降 4.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive 40Li尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 74.8萬(wàn) | 70.2萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬iX1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.85-18.63萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive30LM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 26.8萬(wàn) | 18.63萬(wàn) 降 8.17 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款eDrive25LM運(yùn)動(dòng)套裝 | 22.8萬(wàn) | 15.85萬(wàn) 降 6.95 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款eDrive25LX設(shè)計(jì)套裝 | 22.8萬(wàn) | 15.85萬(wàn) 降 6.95 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬X7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 87.84-172.9萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive40i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝7座 | 112.8萬(wàn) | 112.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive40i 領(lǐng)先豪華套裝7座 | 92.8萬(wàn) | 92.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |