0
本田e:NS1 經(jīng)銷商報價: 12.5-16.8萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款e動版 | 20.7萬 | 15.7萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款e境版 | 21.8萬 | 16.8萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款e馳版 | 18.9萬 | 13.9萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
LIFE 經(jīng)銷商報價: 7.78-9.68萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5L CVTCRO-SS靈趣版 | 11.28萬 | 9.28萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTSPO-SS靈動版 | 10.88萬 | 8.88萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTCRO-S樂趣版 | 10.28萬 | 8.28萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTSPORT心動版 | 9.78萬 | 7.78萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田CR-V新能源 經(jīng)銷商報價: 19.19-23.59萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)越版 | 24.9899萬 | 21.59萬 降 3.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |