0
攬勝運(yùn)動(dòng) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 89.8-218萬(wàn)
品牌:路虎 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4.4L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款4.4 V8 SV EditionTwo | 218萬(wàn) | 218萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款400PS典范版 | 129萬(wàn) | 129萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款360PSS | 89.8萬(wàn) | 89.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款400PS藏鋒特別版 | 106.8萬(wàn) | 106.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款400PS藍(lán)焰特別版 | 103.6萬(wàn) | 103.6萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款400PS DynamicSE | 99.8萬(wàn) | 99.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款400PS DynamicHSE | 116萬(wàn) | 116萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷豹XEL 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.98-17.1萬(wàn)
品牌:捷豹 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T 250PS R-DYNAMICS進(jìn)取運(yùn)動(dòng)版 | 32.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) 降 16 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |