0
攬境 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 26.99-29.99萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款450TSI 四驅(qū)至尊6座 | 26.99萬(wàn) | 26.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款450TSI 四驅(qū)至尊7座 | 26.99萬(wàn) | 26.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款450TSI 四驅(qū)旗艦6座 | 29.99萬(wàn) | 29.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
速騰 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.59-12.79萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng) 排量:1.2L,1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款L 300TSI DSG時(shí)尚型 | 14.79萬(wàn) | 10.59萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款L 300TSI DSG精英型 | 15.89萬(wàn) | 11.69萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款L 300TSI DSG豪華型 | 16.49萬(wàn) | 12.29萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
大眾CC 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.69-27.49萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款380TSI 奪目3000萬(wàn)輛甄選款 | 24.29萬(wàn) | 18.29萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款獵裝車(chē) 330TSI 獵目3000萬(wàn)輛甄選款 | 23.19萬(wàn) | 17.19萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |