0
奇駿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.19-25.09萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款e-POWER超混雙電機(jī)四驅(qū)豪華版 | 18.9899萬(wàn) | 16.19萬(wàn) 降 2.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款e-POWER超混雙電機(jī)四驅(qū)至尊版 | 19.9899萬(wàn) | 17.79萬(wàn) 降 2.1999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT 2WD豪華版7座 | 20.79萬(wàn) | 19.59萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版7座 | 24.09萬(wàn) | 22.89萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT4WD至尊版 | 26.29萬(wàn) | 25.09萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.36-16.49萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬(wàn) | 8.6萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT悅享版 | 12.99萬(wàn) | 9.59萬(wàn) 降 3.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT智駕版 | 13.39萬(wàn) | 10.39萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |