0
雅閣 經(jīng)銷商報價: 11.98-18.38萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款260TURBO旗艦版 | 23.88萬 | 18.38萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
皓影 經(jīng)銷商報價: 12.79-23.89萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款240TURBO 兩驅(qū)精英版5座 | 18.59萬 | 12.79萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)豪華版 | 19.9899萬 | 13.99萬 降 5.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO 兩驅(qū)豪華版7座 | 20.4899萬 | 14.69萬 降 5.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)尊耀版 | 21.9899萬 | 15.99萬 降 5.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO 兩驅(qū)尊貴版5座 | 21.39萬 | 15.59萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO 四驅(qū)尊享版5座 | 24.9899萬 | 19.19萬 降 5.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
皓影新能源 經(jīng)銷商報價: 17.59-22.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 21.99萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |