0
庫(kù)斯途 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.38-18.38萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款270TGDi GLS領(lǐng)先版 | 17.18萬(wàn) | 12.38萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款380TGDi TOP Premium智愛旗艦版 | 22.0799萬(wàn) | 17.28萬(wàn) 降 4.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款380TGDi LUX Premium智愛尊貴版 | 20.5799萬(wàn) | 15.78萬(wàn) 降 4.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款270TGDi TOP智愛旗艦版 | 19.78萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款270TGDi LUX尊貴版 | 18.18萬(wàn) | 13.38萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
途勝L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.18-14.98萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款途勝L 1.5T領(lǐng)先版 | 15.98萬(wàn) | 11.48萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款途勝L 1.5T精英版 | 16.98萬(wàn) | 11.18萬(wàn) 降 5.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款途勝L 1.5T尊貴版 | 18.18萬(wàn) | 12.38萬(wàn) 降 5.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |