0
漢蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.88-29.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款380T 四驅(qū)豪華版7座 | 28.48萬 | 24.88萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)豪華版7座 | 29.98萬 | 25.68萬 降 4.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)精英版7座 | 26.88萬 | 22.58萬 降 4.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版7座 | 25.78萬 | 21.48萬 降 4.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款380T 四驅(qū)尊貴版7座 | 29.58萬 | 25.98萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-22.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款雙擎 2.5L四驅(qū)PRO | 21.28萬 | 18.18萬 降 3.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.5L四驅(qū)MAX | 23.0799萬 | 19.98萬 降 3.0999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0LAIR | 16.98萬 | 13.88萬 降 3.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |