0
本田CR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.29-20.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款全球30年榮耀款 240TURBO兩驅(qū)活力版 | 18.59萬 | 13.79萬 降 4.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款全球30年榮耀款 240TURBO四驅(qū)臻享版 | 23.19萬 | 18.39萬 降 4.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款全球30年榮耀款 240TURBO兩驅(qū)智領(lǐng)版 | 21.19萬 | 16.39萬 降 4.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款全球30年榮耀款 2.0L e:HEV兩驅(qū)智尚版 | 19.9899萬 | 15.99萬 降 3.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款全球30年榮耀款 2.0L e:HEV兩驅(qū)智享版 | 20.9899萬 | 16.99萬 降 3.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款全球30年榮耀款 2.0L e:HEV四驅(qū)智逸版 | 22.9899萬 | 18.99萬 降 3.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
靈悉L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.68-13.28萬
品牌:靈悉 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款頭號(hào)玩家版+超級加倍選裝包 | 14.98萬 | 12.68萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
本田HR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.99-12.59萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款240TURBO勁悅版 | 12.59萬 | 12.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |