0
長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.29-20.09萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安UNI 級(jí)別:SUV
變速箱:三離合電驅(qū)變速箱 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款智電iDD 1.5T 135km智領(lǐng)型 | 20.79萬(wàn) | 19.29萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款智電iDD 1.5T135km智趣型 | 19.4899萬(wàn) | 17.99萬(wàn) 降 1.4999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款智電iDD 1.5T135km智酷型 | 21.59萬(wàn) | 20.09萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安獵手 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.49-21.69萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款勇士版 豪華型單電機(jī)標(biāo)箱 | 12.7899萬(wàn) | 12.49萬(wàn) 降 0.2999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款勇士版 豪華型雙電機(jī)四驅(qū)標(biāo)箱 | 13.79萬(wàn) | 13.79萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款騎士版 領(lǐng)航型雙電機(jī)四驅(qū)標(biāo)箱 | 15.79萬(wàn) | 15.79萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款騎士版 旗艦型雙電機(jī)四驅(qū)標(biāo)箱 | 17.79萬(wàn) | 17.49萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.79-14.29萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安UNI 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:三離合電驅(qū)變速箱 | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款藍(lán)鯨智電iDD 136km智尊型 | 12.69萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |