0
啟辰D60 經(jīng)銷商報(bào)價: 6.28-13.38萬
品牌:啟辰 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款PLUS 1.6L XECVT潮領(lǐng)版 | 8.88萬 | 7.88萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款PLUS 1.6L XVCVT智領(lǐng)版 | 9.98萬 | 8.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款PLUS 1.6L XECVT潮領(lǐng)版 | 8.88萬 | 8.18萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款PLUS 1.6L XVCVT智領(lǐng)版 | 9.98萬 | 9.28萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款1.6L XECVT暢行版 | 14.08萬 | 13.38萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款1.6L Entry手動舒享版 | 6.98萬 | 6.28萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
啟辰T60 經(jīng)銷商報(bào)價: 8.08-10.68萬
品牌:啟辰 級別:SUV
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.6L手動智觀版 | 8.68萬 | 8.08萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.6LCVT智炫版 | 11.28萬 | 10.68萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |