0
上汽大通MAXUS 大拿V1 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.38-17.38萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:微面
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款V1 短軸低頂多功能版(51kWh) | 16.5799萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
大家9 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 24.69-43.39萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款長(zhǎng)續(xù)航福捷版(雙側(cè)福捷座椅) | 40.99萬(wàn) | 39.39萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款長(zhǎng)續(xù)航山河七座版 | 36.29萬(wàn) | 34.69萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款長(zhǎng)續(xù)航山河六座版 | 37.29萬(wàn) | 35.69萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款長(zhǎng)續(xù)航行政七座版 | 28.99萬(wàn) | 27.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款長(zhǎng)續(xù)航森林七座版 | 33.99萬(wàn) | 32.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款長(zhǎng)續(xù)航草原七座版 | 30.99萬(wàn) | 29.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
上汽大通MAXUS G10 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.8-18.58萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T手動(dòng)多功能版柴油9座 | 14.68萬(wàn) | 13.68萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |