0
格瑞維亞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 24.58-41.68萬
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L混動(dòng)舒適版 | 29.98萬 | 29.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L混動(dòng)旗艦ULTRA版 | 41.68萬 | 41.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L混動(dòng)尊貴PLUS四驅(qū)版 | 36.38萬 | 36.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L混動(dòng)尊貴福祉PLUS版 | 38.98萬 | 38.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
豐田bZ3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.98-19.98萬
品牌:豐田 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款517km精英PRO | 16.98萬 | 16.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款616km長(zhǎng)續(xù)航PRO | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款616km長(zhǎng)續(xù)航Premium | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
亞洲龍 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.68-24.08萬
品牌:豐田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L進(jìn)取版 | 17.88萬 | 12.68萬 降 5.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |