0
卡羅拉銳放 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.98-14.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0L豪華版 | 14.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L先鋒版 | 12.68萬(wàn) | 9.68萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L 智能電混雙擎精英版 | 14.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L 智能電混雙擎豪華版 | 15.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L精英版 | 13.68萬(wàn) | 10.68萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
格瑞維亞 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 23.98-37.58萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L混動(dòng)尊貴PLUS版 | 35.38萬(wàn) | 30.18萬(wàn) 降 5.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動(dòng)尊爵MAX四驅(qū)版 | 36.9799萬(wàn) | 31.78萬(wàn) 降 5.1999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |