0
奧德賽 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.58-38.18萬
品牌:本田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體 排量:2L,3.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0L e:HEV銳·至尊版 | 32.88萬 | 26.88萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·耀享版 | 29.98萬 | 23.98萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·智享版 | 27.58萬 | 21.58萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繽智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.79-13.58萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT精英版 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT先鋒版 | 12.58萬 | 12.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT豪華版 | 13.58萬 | 13.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
e:NP1 極湃1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.5-21.8萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款420km見極版 | 17.5萬 | 17.5萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款510km綻極版 | 21.8萬 | 21.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |