0
本田UR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.18-29.48萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬(wàn) | 22.18萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBO兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬(wàn) | 23.38萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBO兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 27.18萬(wàn) | 23.68萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO四驅(qū)尊享版 | 29.38萬(wàn) | 25.88萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO四驅(qū)尊耀版 | 32.68萬(wàn) | 29.18萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 32.9799萬(wàn) | 29.48萬(wàn) 降 3.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
本田XR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.39-14.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT熱潮版 | 13.29萬(wàn) | 10.69萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT熱浪版 | 13.19萬(wàn) | 10.59萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |