0
蒙迪歐 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.98-20.98萬
品牌:福特 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T EcoBoost豪華型 | 16.98萬 | 16.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T EcoBoost舒雅型 | 15.78萬 | 15.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T EcoBoost E 混動(dòng)豪華型 | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T EcoBoost時(shí)尚型 | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T EcoBoost E 混動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 20.98萬 | 20.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T EcoBoost豪華型 | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T EcoBoost E 混動(dòng)舒雅型 | 17.78萬 | 17.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
銳界 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.68-30.98萬
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款銳界L 2.0T EcoBoost四驅(qū)七座時(shí)尚型 | 24.98萬 | 24.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |