| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款380TSI 四驅R-LinePro智慧版 | 25.9899萬 | 19.49萬 降 6.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經銷商報價: 15.9877-20.2777萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款AIR | 22.7777萬 | 15.9877萬 降 6.79 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款探岳L 380TSI四驅豪華Easy包 | 25.9899萬 | 20.49萬 降 5.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款探岳L 330TSI兩驅精英 | 21.79萬 | 16.29萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款探岳L 300TSI兩驅精英 | 20.79萬 | 15.29萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款300TSIPro | 13.99萬 | 12.79萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
ID.4 CROZZ 經銷商報價: 13.98-23.74萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款純享版 | 14.99萬 | 13.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款長續(xù)航PURE+版 | 18.59萬 | 17.59萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |