0
寶馬iX1 經(jīng)銷商報(bào)價: 15.7-18.9萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive30LM運(yùn)動曜夜套裝 | 26.8萬 | 18.9萬 降 7.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款eDrive25LM運(yùn)動套裝 | 22.8萬 | 15.7萬 降 7.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款eDrive25LX設(shè)計(jì)套裝 | 22.8萬 | 15.7萬 降 7.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive30LX設(shè)計(jì)套裝 | 26.8萬 | 18.9萬 降 7.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
寶馬5系 經(jīng)銷商報(bào)價: 29.9-40.7萬
品牌:寶馬 級別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款改款 530Li 領(lǐng)先型豪華套裝 | 40.8萬 | 33.2萬 降 7.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款改款 525LiM運(yùn)動套裝 | 36.8萬 | 29.9萬 降 6.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款改款 525Li豪華套裝 | 36.8萬 | 29.9萬 降 6.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
寶馬3系 經(jīng)銷商報(bào)價: 20.39-28萬
品牌:寶馬 級別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款330Li馬年版 | 31.8萬 | 26.6萬 降 5.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |