0
奔騰B70 經(jīng)銷商報價: 9.19-12.29萬
品牌:奔騰 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款龍騰版 1.5T領創(chuàng)型 | 11.59萬 | 10.09萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款龍騰版 1.5T領躍型 | 12.59萬 | 11.09萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款第四代 2.0T領御型 | 13.29萬 | 11.79萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款第四代 2.0T領航型 | 13.79萬 | 12.29萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款龍耀版 1.5T舒享型 | 11.38萬 | 10.88萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款龍耀版 1.5T歡享型 | 10.48萬 | 9.98萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款龍耀版 1.5T質(zhì)享型 | 9.88萬 | 9.38萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奔騰NAT 經(jīng)銷商報價: 11.18-11.18萬
品牌:奔騰 級別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款PRO 嘉享版425km | 16.18萬 | 11.18萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |