0
五菱電卡 經(jīng)銷商報價: 12.08-14.38萬
品牌:五菱 級別:貨車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款廂式運輸車2.91米貨箱力神41.6kWh匯川2代電控 | 13.18萬 | 13.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款廂式運輸車2.9米貨箱寧德41.86kWh匯川2代電控 | 14.38萬 | 14.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款廂式運輸車2.9米貨箱寧德41.86kWh通宇電控 | 14.38萬 | 14.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款廂式運輸車2.9米貨箱力神41.6kWh通宇電控 | 13.48萬 | 13.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款倉柵式運輸車寧德41.86kWh匯川2代電控 | 14.08萬 | 14.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款倉柵式運輸車力神41.6kWh匯川2代電控 | 13.18萬 | 13.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
五菱榮光 經(jīng)銷商報價: 4.09-5.555萬
品牌:五菱 級別:微面
變速箱:手動 排量:1.2L,1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.5L加長基本型L3C | 5.1萬 | 4.8萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5L加長基本型封窗車5座L3C | 5.34萬 | 5.04萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |