0
星紀(jì)元 ET 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.98-31.98萬(wàn)
品牌:星途 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款增程 200Plus | 18.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款純電 625Pro城市智駕版 | 24.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款純電 655Ultra | 31.98萬(wàn) | 31.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款純電 760Max | 27.98萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款增程 200Pro | 20.5799萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款增程 200Pro+ | 22.5799萬(wàn) | 22.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
星紀(jì)元 ES 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.28-31.98萬(wàn)
品牌:星途 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款純電 Pro100kWh | 24.59萬(wàn) | 24.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款純電 Pro77kWh | 21.59萬(wàn) | 21.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |