| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款Hi4 200 Ultra領航版 | 20.88萬 | 18.68萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Hi4 150 Ultra領航版 | 20.18萬 | 17.98萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Hi4 150Ultra | 19.28萬 | 17.08萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Hi4 150Pro | 18.38萬 | 16.18萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5T潮趣版 | 13.58萬 | 10.98萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T潮野版 | 14.68萬 | 12.08萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
哈弗大狗PLUS新能源 經銷商報價: 12.28-15.78萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款Hi4 105km潮電版 | 17.38萬 | 14.78萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T自動8AT汽油四驅精英型平箱 | 11.58萬 | 10.58萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |