0
邁騰 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.39-21.29萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款380TSIDSG尊貴版大邁包 | 22.59萬 | 19.19萬 降 3.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款300TSI尊享版顯眼包 | 18.99萬 | 15.69萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款300TSI尊享版 | 17.99萬 | 14.69萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
速騰 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.29-13.19萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 自動 排量:1.2L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款S 1.5L舒享時(shí)尚版 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款S 1.5L精英版 | 10.48萬 | 10.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款S1.5L 時(shí)尚版 | 9.38萬 | 9.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
攬巡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.29-29.79萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款450TSI四驅(qū)至尊 | 25.99萬 | 25.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款450TSI四驅(qū)旗艦 | 28.99萬 | 28.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |