0
寶馬8系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 97.8-120.8萬
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款840i 四門轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 97.8萬 | 97.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款840i xDrive 四門轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 108.8萬 | 108.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款840i 雙門轎跑車M運(yùn)動(dòng)套裝 | 110.8萬 | 110.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬i7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 65.8-189.9萬
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款xDrive60LM運(yùn)動(dòng)套裝 | 132.8萬 | 132.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款eDrive50L領(lǐng)先M運(yùn)動(dòng)套裝 | 80.8萬 | 65.8萬 降 15 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款eDrive50L尊享豪華套裝 | 98.8萬 | 98.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款eDrive50L尊享M運(yùn)動(dòng)套裝 | 98.8萬 | 98.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬Z4 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 48.78-64.09萬
品牌:寶馬 級(jí)別:跑車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款sDrive 25iM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 52.39萬 | 52.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |