0
寶馬4系 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 27.99-49.69萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款425i敞篷M運(yùn)動(dòng)套裝 | 48.39萬(wàn) | 38.59萬(wàn) 降 9.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款425i敞篷M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 51.59萬(wàn) | 45.99萬(wàn) 降 5.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款430iM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 47.99萬(wàn) | 38.49萬(wàn) 降 9.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款430i敞篷M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 57.69萬(wàn) | 49.69萬(wàn) 降 8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款430i Gran CoupeM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 48.59萬(wàn) | 39.49萬(wàn) 降 9.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款425i Gran CoupeM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 41.99萬(wàn) | 36.19萬(wàn) 降 5.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬i7 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 55.45-189.38萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款eDrive50L尊享豪華套裝 | 116.9萬(wàn) | 72.45萬(wàn) 降 44.45 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬XM 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 116.1-280萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4.4L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款50e | 129萬(wàn) | 116.1萬(wàn) 降 12.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |