0
途岳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.79-16.49萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款330TSI四驅(qū)月尊版 | 21.66萬(wàn) | 16.49萬(wàn) 降 5.17 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款300TSI兩驅(qū)新月版 | 15.86萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 4.87 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款新銳 300TSI銳享版 | 15.39萬(wàn) | 10.49萬(wàn) 降 4.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款新銳 300TSI銳意版 | 14.69萬(wàn) | 9.79萬(wàn) 降 4.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款新銳 1.5L銳意版 | 13.59萬(wàn) | 8.79萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款新銳 1.5L銳進(jìn)版 | 12.59萬(wàn) | 7.79萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
途昂 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.4-33.4萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款途昂 Pro 450TSI四驅(qū)登峰版 | 35.99萬(wàn) | 31.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
大眾ID.3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.9888-14.4888萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 聰明款純凈智享版 | 12.9888萬(wàn) | 11.9888萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |