0
本田CR-V新能源 經(jīng)銷商報價: 18.59-22.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)創(chuàng)版 | 22.59萬 | 18.59萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)越版 | 24.99萬 | 20.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)耀版 | 26.99萬 | 22.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田XR-V 經(jīng)銷商報價: 10.49-12.69萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT熱力版 | 11.99萬 | 10.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT熱潮版 | 13.29萬 | 11.79萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT熱愛版 | 13.99萬 | 12.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT熱誠版 | 12.59萬 | 11.09萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
獵光e:NS2 經(jīng)銷商報價: 11.98-13.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款銳光版 | 18.98萬 | 11.98萬 降 7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |