0
蒙迪歐 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.48-20.48萬
品牌:福特 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 自動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5T EcoBoost時(shí)尚型 | 14.98萬 | 12.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T EcoBoost E 混動豪華型 | 18.98萬 | 16.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5T EcoBoost豪華型 | 16.98萬 | 14.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T EcoBoost豪華型 | 17.98萬 | 15.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T EcoBoost至尊型 | 19.98萬 | 17.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
福特烈馬 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.98-49.88萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2.3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.3T荒地 | 39.98萬 | 39.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.3T長灘大腳越野版 | 38.78萬 | 38.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.3T遠(yuǎn)灣 | 29.98萬 | 29.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |