0
領裕 經銷商報價: 13.68-21.2萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款EcoBoost 225 鉑領型7座(2/2/3) | 19.18萬 | 15.48萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款EcoBoost 225 尊領型7座(2/2/3) | 20.03萬 | 16.33萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款EcoBoost 225 尊領型PLUS7座(2/3/2) | 21.98萬 | 18.28萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款EcoBoost 225 精領型6座 | 17.38萬 | 13.68萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款EcoBoost 225 黑曜傾橙版尊領型7座(2/3/2) | 19.98萬 | 16.28萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
銳界 經銷商報價: 20.18-28.48萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:自動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2023款 銳界L 2.0T EcoBoost E-混動四驅七座ST-Line | 30.98萬 | 28.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款銳界L 2.0T EcoBoostE-混動兩驅七座豪華型 | 26.98萬 | 24.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款銳界L 2.0T EcoBoostE-混動兩驅七座風尚型 | 24.98萬 | 22.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |