0
皇冠(進(jìn)口) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 29.9-42.9萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L SportCrossHEV兩驅(qū)尊貴版 | 36.9萬(wàn) | 36.9萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
柯斯達(dá) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 38.34-52.39萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:商用車(chē)
變速箱:手動(dòng) 排量:4L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2019款4.0L高級(jí)車(chē)GRB53L-ZEMSK23座9GR | 41.84萬(wàn) | 38.34萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款4.0L高級(jí)車(chē)GRB53L-ZEMSK23座升級(jí)版9GR | 42.29萬(wàn) | 38.79萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款4.0L高級(jí)車(chē)GRB53L-ZCMSK20座9GR | 42.09萬(wàn) | 38.59萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款4.0L高級(jí)車(chē)GRB53L-ZCMSK20座特別版9GR | 45萬(wàn) | 41.5萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款4.0L豪華車(chē)GRB53L-ZEMNK23座無(wú)扶手9GR | 55.27萬(wàn) | 51.77萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款4.0L豪華車(chē)GRB53L-ZEMNK23座扶手9GR | 55.57萬(wàn) | 52.07萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
豐田bZ5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.08-19.08萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款550JOY | 12.98萬(wàn) | 12.08萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |