0
奕澤IZOA 經(jīng)銷商報價: 12.28-16.28萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L奕行版 | 14.98萬 | 12.28萬 降 2.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L奕享版 | 15.98萬 | 13.28萬 降 2.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L奕享CARE版 | 16.0799萬 | 13.38萬 降 2.6999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L20周年鉑金紀(jì)念版 | 16.18萬 | 13.48萬 降 2.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L運(yùn)動SPORT版 | 16.78萬 | 14.08萬 降 2.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
亞洲龍 經(jīng)銷商報價: 16.48-25.68萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L豪華版 | 20.88萬 | 20.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L進(jìn)取版 | 17.88萬 | 17.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L臻選版 | 19.88萬 | 19.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |