0
別克至境世家 經(jīng)銷商報(bào)價: 43.99-48.99萬
品牌:別克 級別:MPV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款奢享版 | 46.99萬 | 46.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款尊享版 | 43.99萬 | 43.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款純電奢享版 | 48.99萬 | 48.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威朗Pro 經(jīng)銷商報(bào)價: 6.59-9.59萬
品牌:別克 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款Pro樂逸版 | 12.89萬 | 6.59萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款Pro樂享版 | 13.99萬 | 7.69萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款Pro GS疾風(fēng)版 | 15.89萬 | 9.59萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
微藍(lán)6 經(jīng)銷商報(bào)價: 8.48-14.09萬
品牌:別克 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款430km舒享版 | 11.28萬 | 8.48萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款430km越享版 | 11.58萬 | 8.78萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |