0
五菱榮光新卡 經(jīng)銷商報價: 4.78-6.88萬
品牌:五菱 級別:貨車
變速箱:手動 排量:1.5L,1.8L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCNG雙后輪單排基本型 | 6.58萬 | 6.18萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCNG雙后輪單排舒適型 | 6.98萬 | 6.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCNG雙后輪雙排基本型 | 6.88萬 | 6.58萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
寶駿悅也 經(jīng)銷商報價: 7.28-8.98萬
品牌:寶駿 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款旗艦版 | 8.08萬 | 7.28萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
寶駿云海 經(jīng)銷商報價: 9.48-15.58萬
品牌:寶駿 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款500km純電版 | 12.38萬 | 10.88萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款600km純電版 | 13.38萬 | 11.88萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款140km插混版 | 12.38萬 | 10.88萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
五菱揚光 經(jīng)銷商報價: 6.98-11.48萬
品牌:五菱 級別:微面
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款300KM舒適型客車版 75kW | 8.28萬 | 7.08萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |