0
思域 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.29-14.49萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬(wàn) | 11.09萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬(wàn) | 11.89萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)極勁版 | 15.99萬(wàn) | 12.49萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬(wàn) | 13.49萬(wàn) 降 3.4999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬(wàn) | 14.49萬(wàn) 降 3.4999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
本田XR-V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.99-14.29萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT熱力版 | 11.99萬(wàn) | 9.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT熱誠(chéng)版 | 12.59萬(wàn) | 10.59萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT熱愛(ài)版 | 13.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
指南者的安全性能到底怎么樣呀
車(chē)輛的安全性一般是指車(chē)輛在碰撞時(shí)對(duì)車(chē)內(nèi)乘員的保護(hù)情況,保護(hù)措施分為主動(dòng)安全和被動(dòng)安全。主動(dòng)安全主要是指汽車(chē)本身防止或減少道路交通事故發(fā)生的性能,而被動(dòng)安全性是指事故發(fā)生后汽車(chē)本身減少人員或貨物損失的能力。如果主動(dòng)安全性和被動(dòng)安全性都做得非常到位的話(huà),那么才能說(shuō)這款車(chē)型的安全性是非常好的。 我們常見(jiàn)的主動(dòng)安全性配置有ABS車(chē)輪防抱死系統(tǒng)、EBD制動(dòng)力分配、ESP車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)等,而被動(dòng)安全性包括車(chē)輛的車(chē)身結(jié)構(gòu)、安全氣囊等。 美系車(chē)在安全性方面全球知名,且指南者的引擎蓋,保杠,車(chē)門(mén)都很厚實(shí),可到4s店仔細(xì)