0
雷克薩斯RX 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 34-57.9萬(wàn)
品牌:雷克薩斯 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款500h 四驅(qū)F SPORTPerformance | 61.9萬(wàn) | 57.9萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款300 四驅(qū)BlackEdition | 39.8萬(wàn) | 35.8萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款300四驅(qū)駿享版 | 38萬(wàn) | 34萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款350h四驅(qū)醇享版 | 47.9萬(wàn) | 43.9萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款350h兩驅(qū)舒享版 | 44.2萬(wàn) | 40.2萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款350h兩驅(qū)悅享版 | 40.5萬(wàn) | 36.5萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
雷克薩斯NX 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 26.96-54.88萬(wàn)
品牌:雷克薩斯 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款350h絕色限定版 | 36.96萬(wàn) | 32.96萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款200絕色限定版 | 30.96萬(wàn) | 26.96萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |