0
星光730 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.1-11.58萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:MPV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T 6MT舒適型 | 7.3萬(wàn) | 7.1萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款純電 500km尊享型 | 11.78萬(wàn) | 11.58萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款插混 125km尊享型 | 11.18萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱宏光S3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.81-8.08萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2019款1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型國(guó)VI | 6.01萬(wàn) | 5.81萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型國(guó)VI | 6.61萬(wàn) | 6.41萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款1.5T 手動(dòng)豪華型國(guó)VI | 8.28萬(wàn) | 8.08萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱宏光PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.88-7.98萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2019款1.5T 手動(dòng)豪華型7座 | 7.98萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型7座 | 6.59萬(wàn) | 6.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |