0
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報價: 16.18-26.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)CARE版 | 24.38萬 | 21.38萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)20周年鉑金紀念版 | 24.5799萬 | 21.58萬 降 2.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT兩驅(qū)豪華版 | 26.0799萬 | 23.08萬 降 2.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)尊享版 | 28.28萬 | 25.28萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
亞洲獅 經(jīng)銷商報價: 11.58-15.38萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L尊悅版 | 15.68萬 | 13.08萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L20周年鉑金紀念版 | 15.88萬 | 13.28萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L旗艦版 | 16.88萬 | 14.28萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威爾法 經(jīng)銷商報價: 89.9-92.9萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款皇冠 雙擎 2.5L至尊版 | 89.9萬 | 89.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |