0
宋L EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.38-24.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款662km超越型 | 19.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款550km卓越型 | 18.98萬(wàn) | 17.38萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款662km卓越智駕型 | 22.5799萬(wàn) | 20.58萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
唐新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.78-29.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 115KM尊貴型 | 17.98萬(wàn) | 14.78萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
唐L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.98-25.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款EV670KM激光雷達(dá)尊享型 | 23.98萬(wàn) | 21.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM200KM四驅(qū)激光雷達(dá)旗艦型 | 24.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款EV600KM四驅(qū)激光雷達(dá)旗艦型 | 28.98萬(wàn) | 25.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
宋L DM-i 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.78-15.78萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版 160km超越型 | 16.5799萬(wàn) | 14.78萬(wàn) 降 1.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |