0
威颯 經(jīng)銷商報價: 17.68-26.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬 | 22.88萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)尊貴版 | 26.58萬 | 22.58萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)科技版 | 27.18萬 | 23.18萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
凌尚 經(jīng)銷商報價: 10.98-13.98萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款智能電混雙擎 2.0L領先版 | 14.98萬 | 11.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L豪華版 | 15.18萬 | 12.18萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L尊貴版 | 15.88萬 | 12.88萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
雷凌 經(jīng)銷商報價: 8.38-11.88萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款智能電混雙擎 1.8L運動版 | 14.88萬 | 11.88萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
鉑智3X 經(jīng)銷商報價: 9.78-14.78萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款430Air | 10.98萬 | 9.78萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |