0
雅閣 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-18.88萬
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款260TURBO旗艦版 | 23.88萬 | 18.88萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皓影 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.59-21.39萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:HEV四驅(qū)至尊版 | 26.39萬 | 21.39萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO兩驅(qū)精英版 5座 | 18.59萬 | 13.59萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)豪華版 | 19.99萬 | 14.99萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO兩驅(qū)豪華版 7座 | 20.49萬 | 15.49萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)尊耀版 | 21.99萬 | 16.99萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO兩驅(qū)尊貴版 5座 | 21.39萬 | 16.39萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皓影新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.59-22.99萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 22.99萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |