0
本田XR-V 經(jīng)銷商報(bào)價: 7.79-11.29萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT熱力版 | 11.99萬 | 7.79萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT熱潮版 | 13.29萬 | 9.09萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT熱愛版 | 13.99萬 | 9.79萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT熱誠版 | 12.59萬 | 8.39萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
獵光e:NS2 經(jīng)銷商報(bào)價: 15.98-17.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款炫光版 | 19.98萬 | 16.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款熠光版 | 19.98萬 | 16.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款馭光版 | 20.98萬 | 17.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價: 9.49-15.29萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0L e:HEV混動 | 13.99萬 | 10.79萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |