0
起亞EV5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-23.58萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款630 LandAWD | 22.18萬 | 20.18萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款720Air | 18.48萬 | 16.48萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款530Air | 15.98萬 | 13.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款530Light | 14.98萬 | 12.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款630 WaveAWD | 24.58萬 | 22.58萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款580 Land AWD GT-Line | 23.18萬 | 21.18萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款720Wave | 22.5799萬 | 20.58萬 降 1.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
獅鉑拓界 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.98-16.78萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T兩驅(qū)尊貴版 | 18.98萬 | 11.98萬 降 7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |