0
星越 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.18-18.78萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2020款高能版 350T馭星者AWD | 18.78萬(wàn) | 17.78萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款高能版 260T銳星者 | 12.78萬(wàn) | 12.18萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款高能版 300T耀星者 | 14.08萬(wàn) | 13.28萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款高能版 350T耀星者 | 15.78萬(wàn) | 14.78萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款高能版 350T馭星者 | 17.78萬(wàn) | 16.98萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款高能版 350T魅影騎士版AWD | 17.18萬(wàn) | 15.98萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
星越S 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.27-16.87萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款2.0TD自動(dòng)四驅(qū)幻影版 | 17.17萬(wàn) | 16.87萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0TD自動(dòng)兩驅(qū)閃電版 | 15.77萬(wàn) | 15.47萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |