0
銳程PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.99-10.29萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5TDCT領(lǐng)航型 | 11.59萬(wàn) | 9.59萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TDCT尊貴型 | 10.7899萬(wàn) | 8.79萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TDCT旗艦型 | 12.2899萬(wàn) | 10.29萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TDCT領(lǐng)悅型 | 11.39萬(wàn) | 9.39萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
逸達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-9.39萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款藍(lán)鯨NE 1.5T GDIDCT尊貴型 | 8.7899萬(wàn) | 7.39萬(wàn) 降 1.3999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款藍(lán)鯨NE 1.5T GDIDCT旗艦型 | 10.7899萬(wàn) | 9.39萬(wàn) 降 1.3999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款藍(lán)鯨NE 1.5T GDIDCT領(lǐng)航型 | 9.69萬(wàn) | 8.29萬(wàn) 降 1.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安CS95 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.79-19.19萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T四驅(qū)豪華型PLUS | 18.79萬(wàn) | 17.99萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |