0
榮威750 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.28-25.18萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱: 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2011款1.8T 手動(dòng)迅雅版座 | 16.28萬(wàn) | 16.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2011款1.8T 自動(dòng)迅雅版 | 17.48萬(wàn) | 17.48萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2011款1.8T 手動(dòng)NAVI商雅版 | 18.28萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2011款1.8T 自動(dòng)NAVI商雅版 | 19.28萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2011款1.8T 自動(dòng)NAVI祺雅版 | 22.48萬(wàn) | 22.48萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2011款2.5L CVTNAVI貴雅版 | 22.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2011款2.5L CVTNAVI豪雅版 | 25.18萬(wàn) | 25.18萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
榮威550 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.98-18.98萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱: 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2012款1.8L 手動(dòng)啟悅版 | 12.48萬(wàn) | 12.48萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |