0
元PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.78-14.78萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款榮耀版 430KM領(lǐng)先型 | 11.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 510KM超越型 | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 510KM卓越型 | 14.78萬(wàn) | 14.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
唐L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.28-27.28萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM200KM四驅(qū)激光雷達(dá)旗艦型 | 24.98萬(wàn) | 23.28萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款EV670KM激光雷達(dá)旗艦型 | 25.98萬(wàn) | 24.28萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款EV600KM四驅(qū)激光雷達(dá)旗艦型 | 28.98萬(wàn) | 27.28萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM215KM激光雷達(dá)旗艦型 | 22.98萬(wàn) | 21.28萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
漢L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.28-26.28萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中大型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-p四驅(qū)激光雷達(dá)旗艦型 | 25.98萬(wàn) | 22.28萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |